程力威牌CLW5100XZB裝備車

整車技術參數 | |||
產品名稱 | 裝備車 | 產品型號 | CLW5100XZB |
總質量(Kg) | 10450 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7100x2300x3100 | |
整備質量(Kg) | 10255 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2175 |
軸荷(Kg) | 3450/7000 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 車廂頂部封閉不可開啟;該車裝有:防暴網,液壓貨架裝載機構,強聲廣播系統等專用裝置,主要用于運載警用裝備;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后部防采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后下部防護離地高度(mm):380;發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:4HK1-TCG61/17.70,4HK1-TCG60/17.70,安裝直接供電式的ETC車載裝置;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1110ANKAY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 生產地址 | 重慶市九龍坡區中梁山協興村1號 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3815 | ||
輪胎規格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+6 | ||
前輪距(mm) | 1680 | 后輪距(mm) | 1650 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 139 |
湖北雙威汽車銷售有限公司
銷售熱線:130-4275-7999
郵箱:cnisuzu@qq.com
網址:http://www.froment.cn
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號